亚洲杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 东帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也门 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文莱 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉国 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中国香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中国台北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里兰卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 缅甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马来西亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老挝 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
冷知识亚马尔和范小勤一样大他右边那个是不是闻到了腋来香
2025-05-18 -
C罗在女人里选择了乔治娜,但在男人里看到梅西时却弯腰鞠躬
2025-05-18 -
北欧神锋!约克雷斯39球夺金靴助葡体夺冠!身价7500豪门疯抢!
2025-05-18 -
暖男佩德里:我要去医院看望费兰了,我要把这场胜利献给他
2025-05-18 -
郭艾伦谈当年打美国:开始不敢打 我妈点醒了我“运球你的强项得多运啊”
2025-05-18 -
火辣辣!卡里乌斯老婆紧身大红滑雪服勾勒出S型身材
2025-05-18 -
比罗德里戈壮罗德里戈女友让闺蜜摸摸自己的腹肌!!
2025-05-18 -
很狂热!步行者球员助阵同城球队 哈利伯顿毛巾抡得飞起
2025-05-18 -
胡金秋被吹进攻犯规让郭艾伦不解:丘天也没倒,怎么是进攻犯规?
2025-05-18 -
门将亨德森逃红牌封神夺冠!赛后瓜帅愤怒和亨德森起口角冲突!
2025-05-18