委内超积分
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
这国安女门将竟然打了肚钉,现在年轻人都玩的这么花啊
2025-05-18 -
这国安女门将也太漂亮了,这就是夏天该有的养眼身材
2025-05-18 -
太魔性了!托尼兄弟模仿哈利伯顿投篮 给本尊逗笑了
2025-05-18 -
也是大体格子啊!美女主播小太阳:喜欢坏女人是吧 那我本色出演
2025-05-18 -
受宠若惊!小乔丹发现球迷拿着自己的快船球衣 瞬间瞳孔放大
2025-05-18 -
美女登密盼盼一身旗袍穿搭:听说蓝色是你最爱的颜色~
2025-05-18 -
不是哥们儿,你把戈登和拉文一起吃了啊
2025-05-18 -
坎特到国家队报到时受到热烈欢迎,小图拉姆和登贝莱争相拥抱
2025-05-18 -
孙铭徽此前谈落选国家队:让我很难过很失望,感觉自己实力不至于落选大名单
2025-05-18 -
网红韩景枫&八戒昨晚看CBA总决赛遭喷:真的不理解,看个球至于嘛
2025-05-18