日青锦积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和红钻U18 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 爱媛FCU18 | 2/0/1 | 12/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 札幌岡薩多U18 | 1/1/1 | 15/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 格兰斯纳U18 | 0/0/3 | 0/25 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏太阳神U18 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 名古屋鲸鱼U18 | 2/0/1 | 11/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 仙台七夕U18 | 0/2/1 | 5/8 | 2 | 3/0/0 |
4 | 甲府风林U18 | 0/1/2 | 2/9 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东京绿茵U18 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 清水心跳U18 | 1/1/1 | 6/8 | 4 | 3/0/0 |
3 | 鹿岛鹿角U18 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 神户胜利船U18 | 1/0/2 | 7/10 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广岛三箭U18 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | FC东京U18 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 京都不死鸟U18 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 三菱養和基金會足球俱樂部U18 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手U18 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 大阪櫻花U18 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 盐釜U18 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 大分三神U18 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB大宮松鼠U18 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 大阪钢巴U18 | 2/0/1 | 12/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 新潟天鹅U18 | 1/0/2 | 3/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 福冈黄蜂U18 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/0/0 |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
亲上了啊!杨政520秀恩爱:我女朋友真漂亮~
2025-05-20 -
韩媒关注:中国孙兴慜王钰栋!旅欧传闻都是毫无根据的假消息
2025-05-20 -
马健极力阻止杨瀚森:不能去湖人!因为湖人不会培养新秀!
2025-05-20 -
杨毅:最苦的球队才能拿总冠军,杜兰特在勇士的第三年,就特别浪
2025-05-20 -
真的假的?阿根廷记者独家透露,恩佐已与皇马达成加盟协议
2025-05-20 -
把天赋带到排球场!詹姆斯女儿朱莉打排球 这天赋也是顶级啊~
2025-05-20 -
你咋看?杨毅现场观战总决赛G6:今天高低得北京赢打成3-3~
2025-05-20 -
潘伟力:王钰栋、韦世豪、武磊在国足同时首发,我们提前缴枪吧
2025-05-20 -
崔永熙惊喜探班杨瀚森:早知道这么多人就把发型整一下了
2025-05-20 -
媒体人潘伟力:饭圈请远离王钰栋,动辄网暴是足球糟粕
2025-05-20